Caratteristiche generali
| Età: | 56 anni |
| Sesso: | Femmina |
| Origine della malattia: | Sacrale |
| Stato della malattia: | Recidiva, Metastatico |
| Sito(i) metastatico(i): | Fegato, Peritoneo |
| Origine del campione: | Peritoneo |
| Fonte: | Francis Hornicek, Zhenfeng Duan Ospedale generale del Massachusetts |
Caratteristiche molecolari
| Morfologia cellulare: | Fisiofilo |
| Espressione T: | Positiva; 19,5 volte quella di U-CH2 |
| Localizzazione di T: | Nucleare |
| Espressione di CD24: | Positiva; 18,2 volte quella di U-CH2 |
| Espressione di SMARCB1: | No |
| Tipo HLA: | |
| Anomalie cromosomiche: | Non caratterizzate |
| Dati di sequenza: | I dati WGS e del trascrittoma sono disponibili contattando researchteam@chordoma.org. |
| Risultati della convalida: | Rapporto di validazione |
Condizioni di crescita
| Terreno di crescita: | RPMI +10% FBS |
| Terreno di congelamento: | 70% di terreno di crescita completo integrato con un ulteriore 20% di siero fetale bovino e 10% di DMSO. |
| Condizioni di coltura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: aria, 95%; anidride carbonica (CO2), 5%. |
| Istruzioni per la subcultura: | Procedure di coltura cellulare |
Pubblicazioni
Caratterizzato da:
|