Caratteristiche generali
| Età: | 56 anni |
| Sesso: | Maschio |
| Origine della malattia: | Toracico |
| Stato della malattia: | Recidiva |
| Origine del campione: | Torace |
| Radiazione precedente: | N/D |
| Terapia sistemica precedente: | N/D |
| Fonte: | Kevin Mellert, Peter Moller Università di Ulm |
Caratteristiche molecolari
| Morfologia cellulare: | Fisiofila |
| Espressione di TBXT: | Positiva; 4 volte quella di U-CH1 |
| Localizzazione di TBXT: | Nucleare |
| Espressione CD24: | |
| Tipo HLA: | |
| Dati di sequenza: | |
| SMARCB1 Stato: | Tipo selvatico |
| Risultati della convalida: | Rapporto di convalida |
Condizioni di crescita
| Terreno di crescita: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnina |
| Terreno di congelamento: | Terreno di crescita completo al 70% integrato con un ulteriore 20% di siero fetale bovino e 10% di DMSO. |
| Condizioni di coltura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: aria, 95%; anidride carbonica (CO2), 5%. |
| Istruzioni per la subcoltura: | Procedure di coltura cellulare |
Pubblicazioni
Caratterizzato da:
|