Caratteristiche generali
Età: | 56 anni |
Sesso: | Maschio |
Origine della malattia: | Sacrale |
Stato della malattia: | Recidiva, Metastatico |
Sito(i) metastatico(i): | Tessuti molli |
Origine del campione: | Tessuti molli |
Radiazione precedente: | Sì |
Terapia sistemica precedente: | Sì |
Fonte: | Silke Bruderlein, Peter Moller Università di Ulm Adrienne Flanagan Università di Londra |
Caratteristiche molecolari
Morfologia cellulare: | Fisiofilo |
Espressione di TBXT: | Positiva; 4 volte quella di U-CH2 |
Localizzazione di TBXT: | Nucleare |
Espressione di CD24: | Positiva; 7 volte quella di U-CH2 |
Tipo HLA: | |
Dati di sequenza: | |
SMARCB1 Stato: | Wild-type |
Risultati della convalida: | Rapporto di convalida |
Condizioni di crescita
Terreno di crescita: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
Terreno di congelamento: | 70% di terreno di crescita completo integrato con un ulteriore 20% di siero fetale bovino e 10% di DMSO. |
Condizioni di coltura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: aria, 95%; anidride carbonica (CO2), 5%. |
Istruzioni per la subcoltura: | Procedure di coltura cellulare |
Pubblicazioni
Caratterizzato da:
|