Caratteristiche generali
Età: | 38 anni |
Sesso: | Maschio |
Origine della malattia: | Sacrale |
Stato della malattia: | Metastatico |
Radiazioni precedenti: | No |
Terapia sistemica precedente: | No |
Fonte: | Kevin Mellert, Peter Moller Università di Ulm |
Note: | Questa linea cellulare è stata derivata dallo stesso campione di tumore di U-CH17P e si pensa che rappresenti un diverso sottoclone del tumore. |
Caratteristiche molecolari
Morfologia cellulare: | Fisiforme |
Espressione di TBXT: | Positiva; 1x quella di U-CH2 |
Localizzazione di TBXT: | Nucleare |
Espressione CD24: | |
Tipo HLA: | |
Dati di sequenza: | Dati sull'esoma e sul trascrittoma disponibili: dati grezzi di sequenziamento in Cavatica(Chordoma Foundation Dataset) e dati di sintesi in PedcBioportal. Contattare researchteam@chordoma.orgper qualsiasi domanda. |
Stato di SMARCB1: | Wild-type |
Risultati della convalida: | Rapporto di validazione |
Condizioni di crescita
Terreno di crescita: | IMDM:RPMI-1640 (4:1) +10% FBS, L-glutammina |
Terreno di congelamento: | Terreno di crescita completo al 70% integrato con un ulteriore 20% di siero fetale bovino e 10% di DMSO. |
Condizioni di coltura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: aria, 95%; anidride carbonica (CO2), 5%. |
Istruzioni per la subcoltura: | Procedure di coltura cellulare |
Pubblicazioni
Caratterizzato da:
|